HTML5 Entity Names (Letter - U) | Tutorial
HTML Character Sets
HTML Character Sets HTML ASCII HTML ANSI HTML ISO-8859 HTML UTF-8 HTML Symbols Emoji Emoji Smiley Emoji Skin Tones
HTML UTF-8
UTF-8 Basic Latin UTF-8 Latin Supplement UTF-8 Latin Extended A UTF-8 Latin Extended B UTF-8 Diacritical UTF-8 Greek and Coptic UTF-8 Cyrillic UTF-8 Cyrillic Supplement
HTML Symbols
UTF-8 Punctuation UTF-8 Currency UTF-8 Letterlike UTF-8 Arrows UTF-8 Math UTF-8 Box UTF-8 Block UTF-8 Geometric UTF-8 Symbols UTF-8 Dingbats
HTML Entities
HTML4 Entities HTML5 Entity A HTML5 Entity B HTML5 Entity C HTML5 Entity D HTML5 Entity E HTML5 Entity F HTML5 Entity G HTML5 Entity H HTML5 Entity I HTML5 Entity J HTML5 Entity K HTML5 Entity L HTML5 Entity M HTML5 Entity N HTML5 Entity O HTML5 Entity P HTML5 Entity Q HTML5 Entity R HTML5 Entity S HTML5 Entity T HTML5 Entity U HTML5 Entity V HTML5 Entity W HTML5 Entity X HTML5 Entity Y HTML5 Entity Z
HTML5 Entity Names (Letter - U)
Not all entities in the table below are displayed correctly in all browsers.
Currently, IE 11 is the only browser that can correctly display all HTML5 entities.
| Character | Entity Name | Hexadecimal |
|---|---|---|
| ร | Uacute | 000DA |
| รบ | uacute | 000FA |
| โ | Uarr | 0219F |
| โ | uArr | 021D1 |
| โ | uarr | 02191 |
| โฅ | Uarrocir | 02949 |
| ะ | Ubrcy | 0040E |
| ั | ubrcy | 0045E |
| ลฌ | Ubreve | 0016C |
| ลญ | ubreve | 0016D |
| ร | Ucirc | 000DB |
| รป | ucirc | 000FB |
| ะฃ | Ucy | 00423 |
| ั | ucy | 00443 |
| โ | udarr | 021C5 |
| ลฐ | Udblac | 00170 |
| ลฑ | udblac | 00171 |
| โฅฎ | udhar | 0296E |
| โฅพ | ufisht | 0297E |
| ๐ | Ufr | 1D518 |
| ๐ฒ | ufr | 1D532 |
| ร | Ugrave | 000D9 |
| รน | ugrave | 000F9 |
| โฅฃ | uHar | 02963 |
| โฟ | uharl | 021BF |
| โพ | uharr | 021BE |
| โ | uhblk | 02580 |
| โ | ulcorn | 0231C |
| โ | ulcorner | 0231C |
| โ | ulcrop | 0230F |
| โธ | ultri | 025F8 |
| ลช | Umacr | 0016A |
| ลซ | umacr | 0016B |
| ยจ | uml | 000A8 |
| _ | UnderBar | 0005F |
| โ | UnderBrace | 023DF |
| โต | UnderBracket | 023B5 |
| โ | UnderParenthesis | 023DD |
| โ | Union | 022C3 |
| โ | UnionPlus | 0228E |
| ลฒ | Uogon | 00172 |
| ลณ | uogon | 00173 |
| ๐ | Uopf | 1D54C |
| ๐ฆ | uopf | 1D566 |
| โ | UpArrow | 02191 |
| โ | Uparrow | 021D1 |
| โ | uparrow | 02191 |
| โค | UpArrowBar | 02912 |
| โ | UpArrowDownArrow | 021C5 |
| โ | UpDownArrow | 02195 |
| โ | Updownarrow | 021D5 |
| โ | updownarrow | 02195 |
| โฅฎ | UpEquilibrium | 0296E |
| โฟ | upharpoonleft | 021BF |
| โพ | upharpoonright | 021BE |
| โ | uplus | 0228E |
| โ | UpperLeftArrow | 02196 |
| โ | UpperRightArrow | 02197 |
| ฯ | Upsi | 003D2 |
| ฯ | upsi | 003C5 |
| ฯ | upsih | 003D2 |
| ฮฅ | Upsilon | 003A5 |
| ฯ | upsilon | 003C5 |
| โฅ | UpTee | 022A5 |
| โฅ | UpTeeArrow | 021A5 |
| โ | upuparrows | 021C8 |
| โ | urcorn | 0231D |
| โ | urcorner | 0231D |
| โ | urcrop | 0230E |
| ลฎ | Uring | 0016E |
| ลฏ | uring | 0016F |
| โน | urtri | 025F9 |
| ๐ฐ | Uscr | 1D4B0 |
| ๐ | uscr | 1D4CA |
| โฐ | utdot | 022F0 |
| ลจ | Utilde | 00168 |
| ลฉ | utilde | 00169 |
| โต | utri | 025B5 |
| โด | utrif | 025B4 |
| โ | uuarr | 021C8 |
| ร | Uuml | 000DC |
| รผ | uuml | 000FC |
| โฆง | uwangle | 029A7 |
ByteDance Coding Plan supports mainstream large models like Doubao, GLM, DeepSeek, Kimi, MiniMax, etc., officially supplied and stable.
iFlytek Spark Coding Plan includes free model call quotas, DeepSeek, GLM, Kimi, MiniMax, one-stop experience and deployment platform. Configuration Guide ยฅ3.9/month Subscribe Now
Click to Share Notes
Write notes...
Image URL
Image Description
Image Size ร
Nickname (Required)
Email (Required)
Reference URL
YouTip